关于填报学院2024年基本信息和收入预测的通知
南昌航空大学科技学院财务处
科计财办字〔2023〕2号
关于填报学院2024年基本信息和收入预测的通知
各部门:
根据学院财务工作安排和2024年预算工作编制要求,需更新学院2024年基础信息和收入预测,现将有关工作安排布置如下,请各相关部门按时间节点和任务要求及时上报。
一、完成填报时间及上报要求:要求同时上报纸质稿和电子版,纸质稿须加盖部门公章经部门主要负责人、分管院领导签字后于10月13日前交至财务处郑慧萍老师,同时将电子稿发送至1500422437@qq.com邮箱。
二、填报任务要求:按下表一、表二格式完成2024年上报数据的填制(可在该文件原表填制也可按原表格式或另制WORD文档或EXCEL表格进行上报)。
表一
南昌航空大学科技学院2024年基本信息表
单位:万元
序号 | 属性 | 单位 | 2023年 上报数据 | 2024年 预测数据 | 责任单位 | 备注 |
1 | 聘用人员人数 | 人 | 639 | 人资处 | ||
2 | 本科生人数 | 人 | 12520 | 教科处 | ||
3 | 行政用房面积 | ㎡ | 实资处 | |||
4 | 教学用房 | ㎡ | 实资处 | |||
5 | 生活用房 | ㎡ | 119760.01 | 实资处 | ||
6 | 其他用房 | ㎡ | 400 | 实资处 | ||
7 | PC服务器 | 台 | 20 | 实资处 | ||
8 | PC机 | 台 | 2186 | 实资处 | ||
9 | 电梯 | 部 | 5 | 实资处 | ||
10 | 打印机 | 台 | 151 | 实资处 | ||
11 | 复印机 | 台 | 13 | 实资处 | ||
12 | 锅炉 | 吨位 | 0 | 实资处 | ||
13 | 直拨电话 | 部 | 116 | 现信中心 | ||
14 | 其他通讯工具 | 14 | 现信中心 | |||
…… |
表二
南昌航空大学科技学院2024年收入预测表
单位:万元
序号 | 收费项目名称 | 2023年 上报数据 | 2024年 预测数据 | 责任单位 | 备注 |
1 | 财政拨款 | 1200 | 学工处 | 国家奖、助学金;义务兵国家资助等 | |
2 | 学费收入 | 18740 | 财务处 | ||
3 | 住宿费收入 | 1576 | 财务处 | ||
4 | 利息收入 | 130 | 财务处 | ||
5 | 校银合作资金 | 2000 | 财务处 | ||
6 | 其他收入 | 30 | 财务处 | ||
7 | 合作办学收入 | 120 | 教科处 | ||
8 | 辅修学位收入 | 14 | 教科处 | ||
9 | 考试收入(英语及计算机等级考试等) | 30 | 教科处 | ||
10 | 艺考收入 | 60 | 招就处 | ||
11 | 国有资产出租出借收入 | 549.14 | 后基处 | ||
12 | 厦门柏事特信息科技有限公司运营收益分成 | 40 | 现信中心 | ||
…… | |||||
合计 |
说明:1、该收入预测为学院所有部门应该收取并上交学院财务的全部收入;
2、如果各部门有其他收入而表二中所列收费项目又没有概全的,可添加收费项目并填报2024年上报数据。
南昌航空大学科技学院财务处 2023年10月9日 印发